TOMAŽIČ ANŽEJ
Rojen:
2013
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champion 14/15 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | 21 | 0 | 10 | 1 | |
| 2025/26 | Champion 14/15 | 11 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | 13 | 0 | 6 | 1 | |
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 1 | 0 | 0 | 1 |
