BAJUK MAJ
Rojen:
2013
MVP tekme
4X
MVP kroga
3X
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champion 14/15 | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | 12 | 0 | 5 | 2 | |
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | 15 | 0 | 7 | 1 | |
| 2025/26 | Champion 14/15 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | 18 | 1 | 7 | 1 | |
| 2025/26 | Champion 14/15 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 4 | 0 | 2 | 0 |
