
Cankar Neža
Rojen:
2014
MVP tekme
1X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WSL U14 - Women's Second League | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | WSL U14 - Women's Second League | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | WSL U14 - Women's Second League | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| MVP | 2024/25 | AVON interna liga CA | 15 | 1 | 6 | 0 | |
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 4 | 0 | 2 | 0 |
