Rok Špruk
Rojen:
2018
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | Rising star 18/19 | 28:00 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 19 | 0 | 9 | 1 | |
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| MVP | 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 10 | 0 | 5 | 0 | |
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | Rising star 18/19 | - | 4 | 0 | 2 | 0 |
