
Žansky Tai
Rojen:
2015
Tretje mesto
1X
MVP tekme
3X
MVP kroga
2X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | SELECT LIGA | 14 | 0 | 7 | 0 | |
| 2025/26 | SELECT LIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/25 | All star 16/17 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| MVP | 2024/25 | All star 16/17 | 18 | 0 | 9 | 0 | |
| MVP | 2024/25 | All star 16/17 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
| 2024/25 | All star 16/17 | 10 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2024/25 | All star 16/17 | 7 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | All star 16/17 | 12 | 0 | 6 | 0 |
