OŠ Bistrica igrišče 1 (Begunjska c. 2)
18. nov. 2023
13:00
Igralec tekme
Švigelj Lev
TOČKE21
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 258 | 107 | 151 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 2 | 2 | 138 | 153 | -15 | ? ? ? ? ? L W W L | |
6 | 2 | 2 | 106 | 152 | -46 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 134 | 161 | -27 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 104 | 167 | -63 | ? ? ? ? ? W L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 258 | 107 | 151 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 2 | 2 | 138 | 153 | -15 | ? ? ? ? ? L W W L | |
6 | 2 | 2 | 106 | 152 | -46 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 134 | 161 | -27 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 104 | 167 | -63 | ? ? ? ? ? W L L L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 247 | 128 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 169 | 136 | 33 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 136 | 193 | -57 | ? ? ? ? ? W L L W | |
5 | 1 | 3 | 163 | 205 | -42 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 156 | 209 | -53 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 247 | 128 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 169 | 136 | 33 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 136 | 193 | -57 | ? ? ? ? ? W L L W | |
5 | 1 | 3 | 163 | 205 | -42 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 156 | 209 | -53 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: C
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 206 | 118 | 88 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 209 | 130 | 79 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 189 | 162 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
5 | 1 | 3 | 104 | 162 | -58 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 93 | 229 | -136 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 206 | 118 | 88 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 209 | 130 | 79 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 189 | 162 | 27 | ? ? ? ? ? L W W L | |
5 | 1 | 3 | 104 | 162 | -58 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 93 | 229 | -136 | ? ? ? ? ? L L L L |