FP S. ŽAGARJA - Igrišče 2
8. feb. 2024
10:55
Igralec tekme
Race Žiga
TOČKE7
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 110 | 61 | 49 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 94 | 76 | 18 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 95 | 71 | 24 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 84 | 95 | -11 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 110 | 61 | 49 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 94 | 76 | 18 | ? ? ? ? ? W L W W | |
6 | 2 | 2 | 95 | 71 | 24 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 84 | 95 | -11 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 97 | 65 | 32 | ? ? ? ? ? L W W W | |
7 | 3 | 1 | 112 | 51 | 61 | ? ? ? ? ? W W L W | |
7 | 3 | 1 | 114 | 56 | 58 | ? ? ? ? ? W W L W | |
5 | 1 | 3 | 53 | 124 | -71 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 97 | 65 | 32 | ? ? ? ? ? L W W W | |
7 | 3 | 1 | 112 | 51 | 61 | ? ? ? ? ? W W L W | |
7 | 3 | 1 | 114 | 56 | 58 | ? ? ? ? ? W W L W | |
5 | 1 | 3 | 53 | 124 | -71 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 0 | 80 | -80 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: C
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 126 | 51 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 2 | 2 | 79 | 74 | 5 | ? ? ? ? ? W L W L | |
6 | 2 | 2 | 91 | 84 | 7 | ? ? ? ? ? W L W L | |
5 | 1 | 3 | 54 | 124 | -70 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 72 | 89 | -17 | ? ? ? ? ? L W L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 126 | 51 | 75 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 2 | 2 | 79 | 74 | 5 | ? ? ? ? ? W L W L | |
6 | 2 | 2 | 91 | 84 | 7 | ? ? ? ? ? W L W L | |
5 | 1 | 3 | 54 | 124 | -70 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 72 | 89 | -17 | ? ? ? ? ? L W L L |
Skupina: D
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 113 | 49 | 64 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 115 | 75 | 40 | ? ? ? ? ? W W L W | |
6 | 2 | 2 | 78 | 70 | 8 | ? ? ? ? ? L L W W | |
5 | 1 | 3 | 57 | 111 | -54 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 51 | 109 | -58 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 113 | 49 | 64 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 115 | 75 | 40 | ? ? ? ? ? W W L W | |
6 | 2 | 2 | 78 | 70 | 8 | ? ? ? ? ? L L W W | |
5 | 1 | 3 | 57 | 111 | -54 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 51 | 109 | -58 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: E
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 171 | 87 | 84 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 124 | 90 | 34 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 132 | 108 | 24 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 67 | 171 | -104 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 61 | 99 | -38 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 171 | 87 | 84 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 124 | 90 | 34 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 132 | 108 | 24 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 67 | 171 | -104 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 61 | 99 | -38 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: F
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 116 | 53 | 63 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 109 | 58 | 51 | ? ? ? ? ? W W L W | |
6 | 2 | 2 | 87 | 64 | 23 | ? ? ? ? ? W L W L | |
5 | 1 | 3 | 66 | 80 | -14 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 30 | 153 | -123 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 116 | 53 | 63 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 109 | 58 | 51 | ? ? ? ? ? W W L W | |
6 | 2 | 2 | 87 | 64 | 23 | ? ? ? ? ? W L W L | |
5 | 1 | 3 | 66 | 80 | -14 | ? ? ? ? ? L W L L | |
4 | 0 | 4 | 30 | 153 | -123 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: G
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 88 | 36 | 52 | ? ? ? ? ? W L W W | |
7 | 3 | 1 | 85 | 56 | 29 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 52 | 41 | 11 | ? ? ? ? ? W L L W | |
6 | 2 | 2 | 60 | 44 | 16 | ? ? ? ? ? L W W L | |
4 | 0 | 4 | 14 | 122 | -108 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 1 | 88 | 36 | 52 | ? ? ? ? ? W L W W | |
7 | 3 | 1 | 85 | 56 | 29 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 52 | 41 | 11 | ? ? ? ? ? W L L W | |
6 | 2 | 2 | 60 | 44 | 16 | ? ? ? ? ? L W W L | |
4 | 0 | 4 | 14 | 122 | -108 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: H
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 104 | 23 | 81 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 62 | 46 | 16 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 64 | 61 | 3 | ? ? ? ? ? L W W L | |
5 | 1 | 3 | 35 | 78 | -43 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 26 | 83 | -57 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 104 | 23 | 81 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 62 | 46 | 16 | ? ? ? ? ? W W W L | |
6 | 2 | 2 | 64 | 61 | 3 | ? ? ? ? ? L W W L | |
5 | 1 | 3 | 35 | 78 | -43 | ? ? ? ? ? L L W L | |
4 | 0 | 4 | 26 | 83 | -57 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: I
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 65 | 49 | 16 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 49 | 65 | -16 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 45 | 76 | -31 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 76 | 45 | 31 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 65 | 49 | 16 | ? ? ? ? ? W | |
1 | 0 | 1 | 49 | 65 | -16 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 45 | 76 | -31 | ? ? ? ? ? L |