- Medsebojni dvoboji
Skupina: A
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 124 | 55 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 5 | 1 | 3 | 90 | 108 | -18 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 68 | 119 | -51 | ? ? ? ? ? L L W L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 124 | 55 | 69 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 5 | 1 | 3 | 90 | 108 | -18 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 5 | 1 | 3 | 68 | 119 | -51 | ? ? ? ? ? L L W L |
Skupina: B
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 85 | 26 | 59 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 47 | 83 | -36 | ? ? ? ? ? W L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 44 | 67 | -23 | ? ? ? ? ? L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 0 | 85 | 26 | 59 | ? ? ? ? ? W W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 47 | 83 | -36 | ? ? ? ? ? W L W L | |
| 4 | 0 | 4 | 44 | 67 | -23 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: C
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 14 | 13 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 13 | 14 | -1 | ? ? ? ? ? L |
Skupina: D
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 83 | 60 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 60 | 83 | -23 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 83 | 60 | 23 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 60 | 83 | -23 | ? ? ? ? ? L |

