ŠD Planina - igrišče 2
22. dec. 2024
11:00
Igralec tekme
Pančur Luka
TOČKE5
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 186 | 101 | 85 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
8 | 4 | 0 | 185 | 35 | 150 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 95 | 87 | 8 | ? ? ? ? ? W W W L | |
7 | 3 | 1 | 93 | 93 | 0 | ? ? ? ? ? L W W W | |
6 | 2 | 2 | 122 | 67 | 55 | ? ? ? ? ? L W L W | |
6 | 2 | 2 | 91 | 61 | 30 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 74 | 103 | -29 | ? ? ? ? ? W L L L | |
5 | 1 | 3 | 86 | 95 | -9 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 102 | 110 | -8 | ? ? ? ? ? W L L L | |
10. | 4 | 0 | 4 | 29 | 153 | -124 | ? ? ? ? ? L L L L |
11. | 4 | 0 | 4 | 19 | 177 | -158 | ? ? ? ? ? L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6 | 0 | 186 | 101 | 85 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
8 | 4 | 0 | 185 | 35 | 150 | ? ? ? ? ? W W W W | |
7 | 3 | 1 | 95 | 87 | 8 | ? ? ? ? ? W W W L | |
7 | 3 | 1 | 93 | 93 | 0 | ? ? ? ? ? L W W W | |
6 | 2 | 2 | 122 | 67 | 55 | ? ? ? ? ? L W L W | |
6 | 2 | 2 | 91 | 61 | 30 | ? ? ? ? ? L W L W | |
5 | 1 | 3 | 74 | 103 | -29 | ? ? ? ? ? W L L L | |
5 | 1 | 3 | 86 | 95 | -9 | ? ? ? ? ? L L W L | |
5 | 1 | 3 | 102 | 110 | -8 | ? ? ? ? ? W L L L | |
10. | 4 | 0 | 4 | 29 | 153 | -124 | ? ? ? ? ? L L L L |
11. | 4 | 0 | 4 | 19 | 177 | -158 | ? ? ? ? ? L L L L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 138 | 47 | 91 | ? ? ? ? ? W W W W | |
8 | 4 | 0 | 88 | 40 | 48 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 3 | 0 | 104 | 33 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
4. | 4 | 1 | 2 | 65 | 59 | 6 | ? ? ? ? ? L L W |
4 | 1 | 2 | 35 | 63 | -28 | ? ? ? ? ? W L L | |
4 | 1 | 2 | 56 | 50 | 6 | ? ? ? ? ? L W L | |
4 | 1 | 2 | 46 | 70 | -24 | ? ? ? ? ? L W L | |
8. | 4 | 0 | 4 | 24 | 141 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L |
3 | 0 | 3 | 17 | 70 | -53 | ? ? ? ? ? L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 0 | 138 | 47 | 91 | ? ? ? ? ? W W W W | |
8 | 4 | 0 | 88 | 40 | 48 | ? ? ? ? ? W W W W | |
6 | 3 | 0 | 104 | 33 | 71 | ? ? ? ? ? W W W | |
4. | 4 | 1 | 2 | 65 | 59 | 6 | ? ? ? ? ? L L W |
4 | 1 | 2 | 35 | 63 | -28 | ? ? ? ? ? W L L | |
4 | 1 | 2 | 56 | 50 | 6 | ? ? ? ? ? L W L | |
4 | 1 | 2 | 46 | 70 | -24 | ? ? ? ? ? L W L | |
8. | 4 | 0 | 4 | 24 | 141 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L |
3 | 0 | 3 | 17 | 70 | -53 | ? ? ? ? ? L L L |