Champion · 2025/26
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 1 | 900 | 502 | 398 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 22 | 9 | 4 | 770 | 555 | 215 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 21 | 9 | 3 | 745 | 517 | 228 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 21 | 8 | 5 | 780 | 547 | 233 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 17 | 4 | 9 | 660 | 787 | -127 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 16 | 3 | 10 | 698 | 838 | -140 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 13 | 0 | 13 | 323 | 1130 | -807 | ? ? ? ? ? L L L L L |
