Champion · 2025/26
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 151 | 124 | 27 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 145 | 122 | 23 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 201 | 108 | 93 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 179 | 86 | 93 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 157 | 262 | -105 | ? ? ? ? ? L W L L | |
| 4 | 1 | 2 | 173 | 159 | 14 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 83 | 228 | -145 | ? ? ? ? ? L L L |
