GLOBAL 13/14 · 2025/26
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 187 | 41 | 146 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 92 | 119 | -27 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 47 | 166 | -119 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
