GLOBAL 15/16 · 2025/26
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 1 | 147 | 100 | 47 | ? ? ? ? ? W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 144 | 92 | 52 | ? ? ? ? ? W W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 164 | 186 | -22 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 6 | 3 | 0 | 132 | 78 | 54 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 4 | 0 | 4 | 72 | 192 | -120 | ? ? ? ? ? L L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 59 | 70 | -11 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
