GLOBAL 15/16 · 2025/26
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 73 | 33 | 40 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 69 | 37 | 32 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 31 | 103 | -72 | ? ? ? ? ? L L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
