PUH ANDRO
Rojen:
2014
Tretje mesto
1X
MVP tekme
1X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 21 | 0 | 10 | 1 | |
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 11 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 12 | 0 | 5 | 2 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 5 | 0 | 1 | 3 |
