
Gazinkovski Anja
Rojen:
2014
★1x MVP tekme★
★★1x MVP kroga★★
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2024/25 | AVON interna liga CA | 7/ % | 7/ % | 0/ % | 0/ % | 14 | ||||||||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 0/ % | 16 | |||||||||
| 2024/25 | EGAL liga 2013/14 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2024/25 | EGAL liga 2013/14 | 2/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||||
| 2024/25 | AVON interna liga CA | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||||
| 2024/25 | EGAL liga 2013/14 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||||
| 2024/25 | EGAL liga 2013/14 | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
