
Karadža Ariana
Rojen:
2013
★5x MVP tekme★
★★1x MVP kroga★★
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | BASKETBAL SPIRIT | 4/ % | 3/ % | 1/ % | 1/ % | 10 | |||||||||
| 2023/24 | VKL TABOR | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | VKL TABOR | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | ||||||||
| MVP | 2023/24 | VKL TABOR | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 2/ % | 12 | ||||||||
| MVP | 2023/24 | VKL TABOR | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 1/ % | 11 | ||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 8/ % | 14 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 8/ % | 8/ % | 0/ % | 2/ % | 18 | ||||||||
| MVP | 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 5/ % | 4/ % | 1/ % | 1/ % | 12 | ||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 | |||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 0/ % | 7 |
