
Tičar Gaber
Rojen:
2014
Drugouvrščeni
1X
MVP tekme
1X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | All star 16/17 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||
| MVP | 2024/25 | All star 16/17 | 16 | 0 | 8 | 0 | |
| 2024/25 | All star 16/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
