
Klemenčič Jaka
Rojen:
2014
Drugouvrščeni
1X
MVP tekme
4X
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | SELECT LIGA | - | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | - | 8 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | - | 6 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | SELECT LIGA | 24:00 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 2 | 0 | 1 | 0 |
