
Tomažinčič Lotrič Lan
Rojen:
2014
★4x MVP tekme★
★★1x MVP kroga★★
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 2/ % | 4 | |||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 1/ % | 7 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | ALL STAR - 2. LIGA | 9/ % | 7/ % | 2/ % | 2/ % | 22 | ||||||||
| MVP | 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 5/ % | 5/ % | 0/ % | 0/ % | 10 | ||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 3/ % | 10 | |||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 3/ % | 2/ % | 1/ % | 2/ % | 9 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 9/ % | 8/ % | 1/ % | 0/ % | 19 | ||||||||
| 2023/24 | EGAL liga 2013/14 | 4/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 | |||||||||
| 2023/24 | All star | 6/ % | 6/ % | 0/ % | 1/ % | 13 | |||||||||
| MVP | 2023/24 | All star | 3/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 |
