
Ljujič Luka
Rojen:
2016
Tretje mesto
1X
MVP tekme
10X
MVP kroga
2X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | All star 16/17 | 9 | 0 | 3 | 3 | |
| 2025/26 | GLOBAL 15/16 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | All star 16/17 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025/26 | All star 16/17 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| MVP | 2025/26 | All star 16/17 | 15 | 2 | 3 | 3 | |
| 2025/26 | All star 16/17 | 8 | 0 | 3 | 2 | ||
| 2025/26 | All star 16/17 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 15/16 | 14 | 2 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | GLOBAL 15/16 | 18 | 2 | 6 | 0 |
