- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2026/27 | All star 16/17 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026/27 | All star 16/17 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2026/27 | Champion 14/15 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2026/27 | Champion 14/15 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | SELECT LIGA | - | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2025/26 | All star 16/17 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 15/16 | - | 14 | 1 | 4 | 3 | |
| 2025/26 | GLOBAL 15/16 | - | 14 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2025/26 | SELECT LIGA | 24:00 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | All star 16/17 | - | 4 | 0 | 2 | 0 |


