Stojanovič Luka
Rojen:
2014
Drugouvrščeni
1X
MVP tekme
2X
MVP kroga
1X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MVP | 2025/26 | Champion 14/15 | - | 14 | 1 | 5 | 1 | |
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | Champion 14/15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
