
KMET SAMUEL
Rojen:
2013
Tretje mesto
1X
MVP tekme
4X
MVP kroga
3X
- Pregled
- Igre
| Igra | VS | Sezona | Liga | PTS | 3P | 2P | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 21 | 3 | 4 | 4 | |
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 15 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 9 | 0 | 4 | 1 | ||
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 28 | 0 | 11 | 6 | |
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 14 | 0 | 7 | 0 | |
| MVP | 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 22 | 0 | 10 | 2 | |
| 2025/26 | GLOBAL 13/14 | 11 | 0 | 4 | 3 |
