ŠD Planina - igrišče 2
22. dec. 2024
09:30
Igralec tekme
Didović Patrik
TOČKE6
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 | 434 | 127 | 307 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
15 | 7 | 1 | 325 | 173 | 152 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
14 | 6 | 2 | 258 | 191 | 67 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
14 | 6 | 2 | 249 | 207 | 42 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
13 | 5 | 3 | 264 | 173 | 91 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
12 | 4 | 4 | 244 | 229 | 15 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
10 | 2 | 6 | 182 | 247 | -65 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
9 | 2 | 5 | 134 | 222 | -88 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
9 | 2 | 5 | 124 | 290 | -166 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
10. | 9 | 1 | 7 | 169 | 326 | -157 | ? ? ? ? ? L W L L L |
11. | 8 | 0 | 8 | 130 | 328 | -198 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 0 | 434 | 127 | 307 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
15 | 7 | 1 | 325 | 173 | 152 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
14 | 6 | 2 | 258 | 191 | 67 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
14 | 6 | 2 | 249 | 207 | 42 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
13 | 5 | 3 | 264 | 173 | 91 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
12 | 4 | 4 | 244 | 229 | 15 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
10 | 2 | 6 | 182 | 247 | -65 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
9 | 2 | 5 | 134 | 222 | -88 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
9 | 2 | 5 | 124 | 290 | -166 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
10. | 9 | 1 | 7 | 169 | 326 | -157 | ? ? ? ? ? L W L L L |
11. | 8 | 0 | 8 | 130 | 328 | -198 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 280 | 59 | 221 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
10 | 5 | 0 | 231 | 89 | 142 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
8 | 3 | 2 | 106 | 157 | -51 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
8 | 3 | 2 | 100 | 122 | -22 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
5. | 7 | 2 | 3 | 103 | 160 | -57 | ? ? ? ? ? W W L L L |
7 | 2 | 3 | 108 | 166 | -58 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
7. | 7 | 2 | 3 | 104 | 121 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
7 | 2 | 3 | 126 | 131 | -5 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
6 | 1 | 4 | 91 | 160 | -69 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
10. | 5 | 0 | 5 | 68 | 152 | -84 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 280 | 59 | 221 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
10 | 5 | 0 | 231 | 89 | 142 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
8 | 3 | 2 | 106 | 157 | -51 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
8 | 3 | 2 | 100 | 122 | -22 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
5. | 7 | 2 | 3 | 103 | 160 | -57 | ? ? ? ? ? W W L L L |
7 | 2 | 3 | 108 | 166 | -58 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
7. | 7 | 2 | 3 | 104 | 121 | -17 | ? ? ? ? ? W L W L L |
7 | 2 | 3 | 126 | 131 | -5 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
6 | 1 | 4 | 91 | 160 | -69 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
10. | 5 | 0 | 5 | 68 | 152 | -84 | ? ? ? ? ? L L L L L |