ŠD Cerklje - Igrišče 215. 02. 202512:40
Q1
12-11
Q2
9-4
Q3
0-0
Igralci tekme
#40 Ž. Martin
Igralec tekme
9TOČKE
REB
AST
Eff

#8 Č. Žan
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#9 R. Novak
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#10 B. Aljaž
Izstopajoči igralec
13TOČKE
REB
AST
Eff

#11 V. Borja
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#12 J. Žiga
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#13 M. Jan
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#14 K. Ajan
Izstopajoči igralec
2TOČKE
REB
AST
Eff

#16 K. Tadel Kal
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#17 B. Filip
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#19 P. Sara
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#22 C. Oscar
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

#23 B. Maks
Izstopajoči igralec
0TOČKE
REB
AST
Eff

- Statistika
- Igra po igri
- Medsebojni dvoboji
Skupina: A
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 1 | 681 | 273 | 408 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 512 | 304 | 208 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 562 | 350 | 212 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 423 | 393 | 30 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 22 | 8 | 6 | 464 | 405 | 59 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 21 | 8 | 5 | 435 | 384 | 51 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 19 | 5 | 9 | 340 | 414 | -74 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 16 | 3 | 10 | 269 | 459 | -190 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 15 | 2 | 11 | 262 | 492 | -230 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 14 | 2 | 10 | 205 | 437 | -232 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 186 | 428 | -242 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 1 | 681 | 273 | 408 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 512 | 304 | 208 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 23 | 10 | 3 | 562 | 350 | 212 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 423 | 393 | 30 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 22 | 8 | 6 | 464 | 405 | 59 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 21 | 8 | 5 | 435 | 384 | 51 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 19 | 5 | 9 | 340 | 414 | -74 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 16 | 3 | 10 | 269 | 459 | -190 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 15 | 2 | 11 | 262 | 492 | -230 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 14 | 2 | 10 | 205 | 437 | -232 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 13 | 2 | 9 | 186 | 428 | -242 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Skupina: B
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 0 | 586 | 141 | 445 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 9 | 2 | 510 | 227 | 283 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 18 | 7 | 4 | 265 | 345 | -80 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 17 | 6 | 5 | 239 | 353 | -114 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 15 | 5 | 5 | 236 | 258 | -22 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 14 | 4 | 6 | 241 | 304 | -63 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 3 | 7 | 188 | 295 | -107 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 12 | 3 | 6 | 187 | 262 | -75 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 11 | 2 | 7 | 174 | 272 | -98 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 11 | 1 | 9 | 161 | 330 | -169 | ? ? ? ? ? L W L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11 | 0 | 586 | 141 | 445 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 9 | 2 | 510 | 227 | 283 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 18 | 7 | 4 | 265 | 345 | -80 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 17 | 6 | 5 | 239 | 353 | -114 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 15 | 5 | 5 | 236 | 258 | -22 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 14 | 4 | 6 | 241 | 304 | -63 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 3 | 7 | 188 | 295 | -107 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 12 | 3 | 6 | 187 | 262 | -75 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 11 | 2 | 7 | 174 | 272 | -98 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 11 | 1 | 9 | 161 | 330 | -169 | ? ? ? ? ? L W L L L |
