OŠ Preddvor - igrišče 1
17. nov. 2024
09:30
Igralec tekme
Perko Luka
TOČKE6
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 139 | 29 | 110 | ? ? ? ? ? W W W | |
4 | 2 | 0 | 64 | 31 | 33 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 69 | 70 | -1 | ? ? ? ? ? L W L | |
3 | 1 | 1 | 44 | 49 | -5 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 0 | 3 | 8 | 154 | -146 | ? ? ? ? ? L L L | |
2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 20 | 84 | -64 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
11. | 1 | 0 | 1 | 19 | 33 | -14 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 139 | 29 | 110 | ? ? ? ? ? W W W | |
4 | 2 | 0 | 64 | 31 | 33 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 1 | 2 | 69 | 70 | -1 | ? ? ? ? ? L W L | |
3 | 1 | 1 | 44 | 49 | -5 | ? ? ? ? ? W L | |
3 | 0 | 3 | 8 | 154 | -146 | ? ? ? ? ? L L L | |
2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 50 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 1 | 0 | 26 | 16 | 10 | ? ? ? ? ? W | |
2 | 0 | 2 | 20 | 84 | -64 | ? ? ? ? ? L L | |
1 | 0 | 1 | 16 | 26 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
11. | 1 | 0 | 1 | 19 | 33 | -14 | ? ? ? ? ? L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 76 | 14 | 62 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 39 | 15 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | ? ? ? ? ? W | |
4. | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | ? ? ? ? ? W |
5. | 2 | 0 | 2 | 7 | 87 | -80 | ? ? ? ? ? L L |
1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 | ? ? ? ? ? L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 76 | 14 | 62 | ? ? ? ? ? W W | |
4 | 2 | 0 | 39 | 15 | 24 | ? ? ? ? ? W W | |
2 | 1 | 0 | 40 | 0 | 40 | ? ? ? ? ? W | |
4. | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 10 | ? ? ? ? ? W |
5. | 2 | 0 | 2 | 7 | 87 | -80 | ? ? ? ? ? L L |
1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 10 | 20 | -10 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 3 | 21 | -18 | ? ? ? ? ? L | |
1 | 0 | 1 | 7 | 29 | -22 | ? ? ? ? ? L |