- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 596 | 355 | 241 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 613 | 398 | 215 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 23 | 9 | 5 | 574 | 407 | 167 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 22 | 8 | 6 | 638 | 592 | 46 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 10 | 4 | 422 | 301 | 121 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 6 | 8 | 444 | 388 | 56 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 16 | 2 | 12 | 162 | 600 | -438 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 14 | 0 | 14 | 68 | 476 | -408 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 2 | 596 | 355 | 241 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 23 | 9 | 5 | 613 | 398 | 215 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 23 | 9 | 5 | 574 | 407 | 167 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 22 | 8 | 6 | 638 | 592 | 46 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 21 | 10 | 4 | 422 | 301 | 121 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 6 | 8 | 444 | 388 | 56 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
| 16 | 2 | 12 | 162 | 600 | -438 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 14 | 0 | 14 | 68 | 476 | -408 | ? ? ? ? ? L L L L L |


