OŠ F. Prešerna - Igrišče 2
10. maj 2025
08:00
Igralec tekme
Blagojević Uroš
TOČKE25
Skupina: A
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 0 | 559 | 237 | 322 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
24 | 10 | 4 | 439 | 319 | 120 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
22 | 9 | 4 | 445 | 282 | 163 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
21 | 8 | 5 | 372 | 333 | 39 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
21 | 7 | 7 | 429 | 413 | 16 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
20 | 7 | 6 | 402 | 353 | 49 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
20 | 7 | 6 | 387 | 406 | -19 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
18 | 5 | 8 | 308 | 366 | -58 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
17 | 4 | 9 | 303 | 388 | -85 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
10. | 15 | 2 | 11 | 170 | 459 | -289 | ? ? ? ? ? W L L L W |
11. | 12 | 0 | 12 | 137 | 395 | -258 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 0 | 559 | 237 | 322 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
24 | 10 | 4 | 439 | 319 | 120 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
22 | 9 | 4 | 445 | 282 | 163 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
21 | 8 | 5 | 372 | 333 | 39 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
21 | 7 | 7 | 429 | 413 | 16 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
20 | 7 | 6 | 402 | 353 | 49 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
20 | 7 | 6 | 387 | 406 | -19 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
18 | 5 | 8 | 308 | 366 | -58 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
17 | 4 | 9 | 303 | 388 | -85 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
10. | 15 | 2 | 11 | 170 | 459 | -289 | ? ? ? ? ? W L L L W |
11. | 12 | 0 | 12 | 137 | 395 | -258 | ? ? ? ? ? L L L L L |
Skupina: B
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | 385 | 163 | 222 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
18 | 8 | 2 | 259 | 145 | 114 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
16 | 6 | 4 | 248 | 199 | 49 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
14 | 5 | 4 | 182 | 175 | 7 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
14 | 4 | 6 | 167 | 275 | -108 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
6. | 13 | 4 | 5 | 167 | 161 | 6 | ? ? ? ? ? L W L L W |
11 | 3 | 5 | 130 | 144 | -14 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
11 | 2 | 7 | 96 | 156 | -60 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
9. | 9 | 0 | 9 | 60 | 276 | -216 | ? ? ? ? ? L L L L L |
# Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 0 | 385 | 163 | 222 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
18 | 8 | 2 | 259 | 145 | 114 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
16 | 6 | 4 | 248 | 199 | 49 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
14 | 5 | 4 | 182 | 175 | 7 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
14 | 4 | 6 | 167 | 275 | -108 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
6. | 13 | 4 | 5 | 167 | 161 | 6 | ? ? ? ? ? L W L L W |
11 | 3 | 5 | 130 | 144 | -14 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
11 | 2 | 7 | 96 | 156 | -60 | ? ? ? ? ? W L L L W | |
9. | 9 | 0 | 9 | 60 | 276 | -216 | ? ? ? ? ? L L L L L |