- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 84 | 41 | 43 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 84 | -43 | ? ? ? ? ? L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 84 | 41 | 43 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 48 | 42 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 42 | 48 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 84 | -43 | ? ? ? ? ? L |


