- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 253 | 198 | 55 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 305 | 168 | 137 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 9 | 4 | 1 | 317 | 197 | 120 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 288 | 196 | 92 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 305 | 266 | 39 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 7 | 1 | 5 | 240 | 394 | -154 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 0 | 5 | 137 | 426 | -289 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 253 | 198 | 55 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 305 | 168 | 137 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 9 | 4 | 1 | 317 | 197 | 120 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 288 | 196 | 92 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 7 | 2 | 3 | 305 | 266 | 39 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 7 | 1 | 5 | 240 | 394 | -154 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 0 | 5 | 137 | 426 | -289 | ? ? ? ? ? L L L L L |


