- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 315 | 154 | 161 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 324 | 277 | 47 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 11 | 5 | 1 | 254 | 145 | 109 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 171 | 187 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 234 | 238 | -4 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 2 | 5 | 197 | 295 | -98 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 8 | 2 | 4 | 174 | 193 | -19 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 0 | 7 | 72 | 252 | -180 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 0 | 315 | 154 | 161 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 12 | 5 | 2 | 324 | 277 | 47 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 11 | 5 | 1 | 254 | 145 | 109 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 171 | 187 | -16 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 10 | 3 | 4 | 234 | 238 | -4 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 9 | 2 | 5 | 197 | 295 | -98 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 8 | 2 | 4 | 174 | 193 | -19 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 7 | 0 | 7 | 72 | 252 | -180 | ? ? ? ? ? L L L L L |


