- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | |
| 1 | 0 | 1 | 15 | 35 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | |
| 1 | 0 | 1 | 10 | 41 | -31 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | 
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 41 | 10 | 31 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 35 | 15 | 20 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 2 | 1 | 0 | 26 | 21 | 5 |  ?  ?  ?  ?  ?  W | |
| 1 | 0 | 1 | 21 | 26 | -5 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | |
| 1 | 0 | 1 | 15 | 35 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | |
| 1 | 0 | 1 | 10 | 41 | -31 |  ?  ?  ?  ?  ?  L | 





