- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 413 | 256 | 157 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 426 | 231 | 195 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 16 | 8 | 0 | 303 | 142 | 161 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 15 | 6 | 3 | 395 | 202 | 193 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 14 | 2 | 10 | 116 | 474 | -358 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 14 | 0 | 14 | 68 | 476 | -408 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 4 | 346 | 301 | 45 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 10 | 3 | 4 | 215 | 200 | 15 | ? ? ? ? ? W L L W L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9 | 1 | 413 | 256 | 157 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 17 | 7 | 3 | 426 | 231 | 195 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 16 | 8 | 0 | 303 | 142 | 161 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 15 | 6 | 3 | 395 | 202 | 193 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 14 | 2 | 10 | 116 | 474 | -358 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 14 | 0 | 14 | 68 | 476 | -408 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 4 | 346 | 301 | 45 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 10 | 3 | 4 | 215 | 200 | 15 | ? ? ? ? ? W L L W L |

