- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 243 | 164 | 79 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 164 | 108 | 56 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 121 | 59 | 62 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 89 | 117 | -28 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 57 | 116 | -59 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 73 | 47 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 30 | 116 | -86 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 133 | -50 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 243 | 164 | 79 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 6 | 3 | 0 | 164 | 108 | 56 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 121 | 59 | 62 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 89 | 117 | -28 | ? ? ? ? ? L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 57 | 116 | -59 | ? ? ? ? ? L L W | |
| 3 | 1 | 1 | 73 | 47 | 26 | ? ? ? ? ? W L | |
| 3 | 0 | 3 | 30 | 116 | -86 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 2 | 0 | 2 | 83 | 133 | -50 | ? ? ? ? ? L L |


