OŠ Žirovnica igrišče 1 (Zabreznica 4)
19. dec. 2023
16:30
Igralec tekme
Langerholc David
TOČKE20
- Statistika
- Igra po igri
- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 2 | 94 | 39 | 55 | ? ? ? ? ? W W W W D | |
| 28 | 9 | 2 | 56 | 37 | 19 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 9 | 3 | 70 | 45 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 27 | 9 | 5 | 67 | 62 | 5 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 25 | 8 | 5 | 70 | 55 | 15 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 24 | 8 | 4 | 54 | 45 | 9 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 24 | 8 | 5 | 74 | 56 | 18 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 23 | 7 | 5 | 72 | 47 | 25 | ? ? ? ? ? L D L L L | |
| 22 | 7 | 5 | 61 | 55 | 6 | ? ? ? ? ? L L W D W | |
| 19 | 6 | 8 | 69 | 96 | -27 | ? ? ? ? ? L W D L W | |
| 17 | 5 | 5 | 54 | 52 | 2 | ? ? ? ? ? L D W D W | |
12 | 16 | 5 | 7 | 44 | 59 | -15 | ? ? ? ? ? W L L L W |
| 16 | 5 | 8 | 58 | 74 | -16 | ? ? ? ? ? W W L L D | |
| 14 | 4 | 6 | 45 | 71 | -26 | ? ? ? ? ? L D L W D | |
| 13 | 4 | 6 | 50 | 53 | -3 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 12 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 2 | 94 | 39 | 55 | ? ? ? ? ? W W W W D | |
| 28 | 9 | 2 | 56 | 37 | 19 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 27 | 9 | 3 | 70 | 45 | 25 | ? ? ? ? ? L W W L W | |
| 27 | 9 | 5 | 67 | 62 | 5 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 25 | 8 | 5 | 70 | 55 | 15 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 24 | 8 | 4 | 54 | 45 | 9 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 24 | 8 | 5 | 74 | 56 | 18 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 23 | 7 | 5 | 72 | 47 | 25 | ? ? ? ? ? L D L L L | |
| 22 | 7 | 5 | 61 | 55 | 6 | ? ? ? ? ? L L W D W | |
| 19 | 6 | 8 | 69 | 96 | -27 | ? ? ? ? ? L W D L W | |
| 17 | 5 | 5 | 54 | 52 | 2 | ? ? ? ? ? L D W D W | |
12 | 16 | 5 | 7 | 44 | 59 | -15 | ? ? ? ? ? W L L L W |
| 16 | 5 | 8 | 58 | 74 | -16 | ? ? ? ? ? W W L L D | |
| 14 | 4 | 6 | 45 | 71 | -26 | ? ? ? ? ? L D L W D | |
| 13 | 4 | 6 | 50 | 53 | -3 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 12 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | ? ? ? ? ? W L W | |
| 0 | 0 | 32 | 0 | 96 | -96 | ? ? ? ? ? L L L L L |


