- Medsebojni dvoboji
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 201 | 94 | 107 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 159 | 105 | 54 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 159 | 155 | 4 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 131 | 124 | 7 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 106 | 135 | -29 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 79 | 222 | -143 | ? ? ? ? ? L L L |
| # Ekipa | Točke | Zmaga | Poraz | Točke + | Točke - | +/- | Obrazec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 201 | 94 | 107 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 6 | 3 | 0 | 159 | 105 | 54 | ? ? ? ? ? W W W | |
| 5 | 2 | 1 | 159 | 155 | 4 | ? ? ? ? ? L W W | |
| 4 | 1 | 2 | 131 | 124 | 7 | ? ? ? ? ? W L L | |
| 3 | 0 | 3 | 106 | 135 | -29 | ? ? ? ? ? L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 79 | 222 | -143 | ? ? ? ? ? L L L |


